Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1409.97 |
| Venta | $ | 1461.27 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1455 |
| Venta | $ | 1475 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1457.1 |
| Venta | $ | 1464.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1832.96 |
| Venta | $ | 1899.65 |
| Compra | $ | 1409.97 |
| Venta | $ | 1461.27 |
| Compra | $ | 1455 |
| Venta | $ | 1475 |
| Compra | $ | 1457.1 |
| Venta | $ | 1464.1 |
| Compra | $ | 1832.96 |
| Venta | $ | 1899.65 |
