DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1415 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1421.7 |
| Venta | $ | 1429.6 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1415 |
| Compra | $ | 1421.7 |
| Venta | $ | 1429.6 |
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
