Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1335 |
| Venta | $ | 1385 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1393.5 |
| Venta | $ | 1399.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1735.5 |
| Venta | $ | 1800.5 |
| Compra | $ | 1335 |
| Venta | $ | 1385 |
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
| Compra | $ | 1393.5 |
| Venta | $ | 1399.1 |
| Compra | $ | 1735.5 |
| Venta | $ | 1800.5 |
