Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1415.1 |
| Venta | $ | 1418 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1415.1 |
| Venta | $ | 1418 |
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
