DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1457.6 |
| Venta | $ | 1459.2 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1457.6 |
| Venta | $ | 1459.2 |
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
