DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1375 |
| Venta | $ | 1425 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1425 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1426.2 |
| Venta | $ | 1439.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1787.5 |
| Venta | $ | 1852.5 |
| Compra | $ | 1375 |
| Venta | $ | 1425 |
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1425 |
| Compra | $ | 1426.2 |
| Venta | $ | 1439.1 |
| Compra | $ | 1787.5 |
| Venta | $ | 1852.5 |
