DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1425 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1435.8 |
| Venta | $ | 1437.3 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1800.5 |
| Venta | $ | 1865.5 |
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1425 |
| Compra | $ | 1435.8 |
| Venta | $ | 1437.3 |
| Compra | $ | 1800.5 |
| Venta | $ | 1865.5 |
