Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1350 |
| Venta | $ | 1400 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1413 |
| Venta | $ | 1416.8 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1755 |
| Venta | $ | 1820 |
| Compra | $ | 1350 |
| Venta | $ | 1400 |
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
| Compra | $ | 1413 |
| Venta | $ | 1416.8 |
| Compra | $ | 1755 |
| Venta | $ | 1820 |
