DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1440 |
| Venta | $ | 1460 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1456.5 |
| Venta | $ | 1460.6 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
| Compra | $ | 1440 |
| Venta | $ | 1460 |
| Compra | $ | 1456.5 |
| Venta | $ | 1460.6 |
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
