Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1405 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1437.5 |
| Venta | $ | 1448.5 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
| Compra | $ | 1370 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1405 |
| Compra | $ | 1437.5 |
| Venta | $ | 1448.5 |
| Compra | $ | 1781 |
| Venta | $ | 1846 |
