DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1420 |
| Venta | $ | 1440 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1429.7 |
| Venta | $ | 1435.9 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
| Compra | $ | 1420 |
| Venta | $ | 1440 |
| Compra | $ | 1429.7 |
| Venta | $ | 1435.9 |
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
