DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1455 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1430 |
| Venta | $ | 1450 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1453.1 |
| Venta | $ | 1459.3 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1826.5 |
| Venta | $ | 1891.5 |
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1455 |
| Compra | $ | 1430 |
| Venta | $ | 1450 |
| Compra | $ | 1453.1 |
| Venta | $ | 1459.3 |
| Compra | $ | 1826.5 |
| Venta | $ | 1891.5 |
