DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1465 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1425 |
| Venta | $ | 1445 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1463.7 |
| Venta | $ | 1467.3 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1839.5 |
| Venta | $ | 1904.5 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1465 |
| Compra | $ | 1425 |
| Venta | $ | 1445 |
| Compra | $ | 1463.7 |
| Venta | $ | 1467.3 |
| Compra | $ | 1839.5 |
| Venta | $ | 1904.5 |
