Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1365 |
| Venta | $ | 1415 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1419.7 |
| Venta | $ | 1427.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1774.5 |
| Venta | $ | 1839.5 |
| Compra | $ | 1365 |
| Venta | $ | 1415 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1419.7 |
| Venta | $ | 1427.1 |
| Compra | $ | 1774.5 |
| Venta | $ | 1839.5 |
