DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1335 |
| Venta | $ | 1385 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1405 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1406.3 |
| Venta | $ | 1407.8 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1735.5 |
| Venta | $ | 1800.5 |
| Compra | $ | 1335 |
| Venta | $ | 1385 |
| Compra | $ | 1385 |
| Venta | $ | 1405 |
| Compra | $ | 1406.3 |
| Venta | $ | 1407.8 |
| Compra | $ | 1735.5 |
| Venta | $ | 1800.5 |
