DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1415 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1414.5 |
| Venta | $ | 1425.8 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1415 |
| Compra | $ | 1414.5 |
| Venta | $ | 1425.8 |
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
