Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1360 |
| Venta | $ | 1410 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1422.3 |
| Venta | $ | 1424.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1768 |
| Venta | $ | 1833 |
| Compra | $ | 1360 |
| Venta | $ | 1410 |
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1422.3 |
| Venta | $ | 1424.1 |
| Compra | $ | 1768 |
| Venta | $ | 1833 |
