DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1430 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1433.8 |
| Venta | $ | 1433.8 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1430 |
| Compra | $ | 1433.8 |
| Venta | $ | 1433.8 |
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
