DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1445 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1437.9 |
| Venta | $ | 1443.1 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1813.5 |
| Venta | $ | 1878.5 |
| Compra | $ | 1395 |
| Venta | $ | 1445 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1437.9 |
| Venta | $ | 1443.1 |
| Compra | $ | 1813.5 |
| Venta | $ | 1878.5 |
