DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1455 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1456.6 |
| Venta | $ | 1458.3 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1826.5 |
| Venta | $ | 1891.5 |
| Compra | $ | 1405 |
| Venta | $ | 1455 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1456.6 |
| Venta | $ | 1458.3 |
| Compra | $ | 1826.5 |
| Venta | $ | 1891.5 |
