Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1450 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1445.3 |
| Venta | $ | 1448.7 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1820 |
| Venta | $ | 1885 |
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1450 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1445.3 |
| Venta | $ | 1448.7 |
| Compra | $ | 1820 |
| Venta | $ | 1885 |
