Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1439.7 |
| Venta | $ | 1442.2 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1430 |
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1439.7 |
| Venta | $ | 1442.2 |
| Compra | $ | 1794 |
| Venta | $ | 1859 |
