DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1360 |
| Venta | $ | 1410 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1400 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1437.5 |
| Venta | $ | 1448.5 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1768 |
| Venta | $ | 1833 |
| Compra | $ | 1360 |
| Venta | $ | 1410 |
| Compra | $ | 1380 |
| Venta | $ | 1400 |
| Compra | $ | 1437.5 |
| Venta | $ | 1448.5 |
| Compra | $ | 1768 |
| Venta | $ | 1833 |
