Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1421.3 |
| Venta | $ | 1430.8 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
| Compra | $ | 1390 |
| Venta | $ | 1410 |
| Compra | $ | 1421.3 |
| Venta | $ | 1430.8 |
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
