Policiales - Judiciales
DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1406.3 |
| Venta | $ | 1407.9 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
| Compra | $ | 1355 |
| Venta | $ | 1405 |
| Compra | $ | 1400 |
| Venta | $ | 1420 |
| Compra | $ | 1406.3 |
| Venta | $ | 1407.9 |
| Compra | $ | 1761.5 |
| Venta | $ | 1826.5 |
