DOLAR OFICIAL
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
DOLAR BLUE
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
DOLAR MEP
| Compra | $ | 1459.3 |
| Venta | $ | 1462.6 |
DOLAR TURISTA
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
| Compra | $ | 1410 |
| Venta | $ | 1460 |
| Compra | $ | 1415 |
| Venta | $ | 1435 |
| Compra | $ | 1459.3 |
| Venta | $ | 1462.6 |
| Compra | $ | 1833 |
| Venta | $ | 1898 |
